弊社の設備をご紹介いたします。
設計部門
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| (3D CAD) | |
| Solidworks Premium | 1台 |
| Solidworks professional | 1台 |
| (2D CAD) | |
| MICRO CADAM Helix | 7台 |
| AUTOCAD | 1台 |
製造部門
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 天井走行クレーン(5.0t)本社工場 | 2台 |
| 天井走行クレーン(2.8t)本社工場 | 1台 |
| 天井走行クレーン(2.8t)第二工場 | 2台 |
| 横中ぐり盤(池貝鉄工) | 1台 |
| 旋盤(大日φ800×2400、blueline φ500×800) | 各1台 |
| 縦フライス | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| 直立ボール盤 | 5台 |
| ベンディングマシン(AMADA HDS1703) | 1台 |
| 設備名 | 台数 |
| ベンダー(井上200t×2400、50t×2400) | 各1台 |
| シャーリング(相沢4.5t×3000、関西10t×2400) | 各1台 |
| ベンディングロール | 1台 |
| 各種溶接機 | 12台 |
| 各種測定、検査機 | 1式 |
| 4tonトラッククレーン | 1台 |
| 2tonトラック | 1台 |
| 1.5tonトラック | 2台 |
| ウインチ、チルホール等各種荷役機器 | 1式 |
